Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mâchoire: | 8mm | Taille: | 45mm×158mm×25mm |
---|---|---|---|
Méthode d'installation: | type de bride | Caractéristique: | appliquez pour examiner sur la ligne au-dessous de 5A 10A |
Classe d'exactitude: | 0.2/0.1 | Sortie: | sortie de vers le bas-avance |
Mettre en évidence: | Sonde actuelle de bride à C.A. Q8A-1,sonde actuelle de bride à C.A. de 8mm,Q8A-1 8mm 0 |
MODÈLE actuel Q8A-1 de transformateur de bride de sonde à C.A. de JawΦ8mm
Applications
Mesure de qualité de puissance
Mesure autour des paquets de câble
Surveillance de charge de puissance
Analyse de forme d'onde
Calibreur de mètre d'énergie
Mesure dans des panneaux de briseur
LA CAHT
Sites résidentiels et commerciaux
Enregistrement de données/enregistrement
Paramètres électriques | |
---|---|
Rapport | 1000 : 1 ou 2000:1 (adapté aux besoins du client) |
Classe d'exactitude | 0,1% |
Courant primaire | 0 - C.A. 10A |
Courant secondaire | 0 - C.A. 10mA (adapté aux besoins du client) |
Max. Cont. Courant d'entrée | 12 A |
Capacité de charge | ≤4Ω |
Au-dessus de la catégorie de tension | CAT III 600V |
Le signal de sortie (C.A. actuel) | De 0 à C.A. 10mA au courant d'entrée nominal |
Le signal de sortie (tension CA) | De 0 à C.A. 100mV au courant d'entrée nominal |
Plage de fréquence | 40Hz-2000Hz |
Résistance diélectrique | 3KV 50Hz/60Hz à 1minute |
Température ambiante | -20°C à +55°C |
Sortie | câble de 2,5 mètres avec le connecteur D01 |
Conducteurs non isolés maximaux de tension | 600 V |
Norme | EN 61010-1, EN 61010-2-032, IEC60044-1 |
Installation | Type de bride |
Mode sortie | Sortie d'avance (2.5m) |
Paramètres mécaniques | |
Dimensions (L X W X H) (millimètres) | 42.6x122.5x23 |
Poids (G) | 250 |
Tenant le diamètre de fil (millimètres) | φ8 |
Ouverture maximale de mâchoire (millimètres) | 8 |
Couleur | Noir |
Matériel | PC+ABS+Polycarbonate, UL94 V0 |
Courant primaire | Courant secondaire | Classe |
5A | 2mA | 0,1 |
5A | 2.5mA | 0,1 |
5A | 5mA | 0,1 |
5A | 10mA | 0,1 |
10A | 2.5mA | 0,1 |
10A | 4mA | 0,1 |
10A | 5mA | 0,1 |
10A | 10mA | 0,1 |
Le ※ peut être adapté aux besoins du client selon des besoins de l'utilisateur
Personne à contacter: Mr. Tony Han
Téléphone: 86-15237157117
Télécopieur: 86-371-55692730