Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mâchoire: | 50mm | Taille: | 94mm×210mm×22mm |
---|---|---|---|
Méthode d'installation: | Type de bride | Caractéristique: | appliquez pour examiner sur la ligne au-dessous de 1000A |
Mettre en évidence: | Sonde actuelle de bride à C.A. de Q50A,sonde actuelle de bride à C.A. 1000A,sonde actuelle de C.C à C.A. de 50mm |
MODÈLE actuel Q50A de transformateur de bride de sonde à C.A. de JawΦ50mm
Sonde actuelle de Permalloy fait sur commande à C.A. 1000A/5A pour le compteur d'électricité d'Ethernet
Le Q50A est des 1000 des sondes actuelles ampères qui peuvent mesurer le câble 0-1000A tout en mesurant sans mise hors tension.
La sonde actuelle Q50A de Permalloy comporte des 2 po. taille de mâchoire (50 millimètres) et linéarités élevées. Le produit vient avec une garantie d'année.
La couleur a bleu et gris comme options.
Applications
Calibreur de mètre d'énergie électrique (sur le site)
Double type appareil de contrôle de bride de résistance de la terre
Double type mètre de bride de volt-ampère de phase
Multimètre de Digital
Mètre multifonctionnel d'énergie
Analyseur de qualité de puissance
Instruments assortis
Instrument de calibrage sur le site
Caractéristiques
Approprié à la mesure en ligne du câble 1000A. Tenir le diamètre de fil : φ50mm
Dimension : 101mm×219mm×26mm
Capacité de charge : mA output≤4Ω, 1A sortie 0.1Ω, 5A sortie 2.5VA
Installation : type de bride
Mode sortie : sortie d'avance
Paramètre
Courant primaire | Courant secondaire | Classe % |
10A | 2.5mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
10A | 5mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
20A | 5mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 20mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 40mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 50mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 100mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 80mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 100mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 120mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 150mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 300mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 100mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 250mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 500mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 120mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 300mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 400mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 500mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 600mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
Courant primaire | Courant secondaire | Classe % |
700A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
700A | 350mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
700A | 700mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
700A | 700mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 160mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 250mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 320mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 400mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 500mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 800mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A~800A | 1A | 0,2, 0,5 |
600A~800A | 1A | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 5A | 1,0 |
300A~500A | 5A | 0,5 |
500A~800A | 5A | 0,2, 0,5 |
Appareil de contrôle moulu de résistance | Instrument spécial | 0,1, 0,5 |
Paramètres électriques | |
Rapport | 1000 : 1 ou 2000:1 (adapté aux besoins du client) |
Classe d'exactitude | 0,1%, 0,2%, 0,5% |
Courant primaire | 0 - C.A. 1000A |
Courant secondaire | 0 - C.A. 5A (adapté aux besoins du client) |
Max. Cont. Courant d'entrée | 1200A |
Au-dessus de la catégorie de tension | CAT III 600V |
Le signal de sortie | 500mA, 1A, C.A. 5A au courant d'entrée nominal |
Plage de fréquence | 40Hz-2000Hz |
Résistance diélectrique | 3KV 50Hz/60Hz à 1 minute |
Température ambiante | -20°C à +55°C |
Sortie | câble de 2,5 mètres avec le connecteur D01 |
Conducteurs non isolés maximaux de tension | 600 V |
Norme | EN 61010-1, EN 61010-2-032, IEC60044-1 |
Installation | Type de bride |
Mode sortie | Sortie d'avance (2.5m) |
Paramètres mécaniques | |
Dimensions (L X W X H) (millimètres) | 102,9 x 219,6 x 28 |
Poids (G) | 550 |
Tenant le diamètre de fil (millimètres) | φ50 |
Ouverture maximale de mâchoire (millimètres) | 50 |
Couleur de mâchoire | Bleu |
Matériel | PC+ABS+Polycarbonate, UL94 V0 |
Personne à contacter: Mr. Tony Han
Téléphone: 86-15237157117
Télécopieur: 86-371-55692730