Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Courant d'entrée standard: | 20-100A | Fréquence: | 50-400Hz |
---|---|---|---|
Exactitude standard: | 0,5, 0,2 | Capacité de charge: | ≤4Ω |
Installation: | Suspension | Sortie: | sortie d'avance |
Mettre en évidence: | transformateur de courant de noyau fendu de 16mm,0.2 Split Core Current Transformer,2 transformateurs de courant de noyau fendu |
Le C.A. a dédoublé le transformateur de courant KH16 de noyau
Le CT peut être monté aux panneaux existants, tels que des centres de contrôle ou des centres de charge, pour mesurer ou surveiller la puissance en watts.
Ces CTs peut être monté sans enlever les câbles existants pour une installation plus facile.
APPLICATIONS
●Énergie et produits sous-régulateurs
●Surveillance de charge électrique
●Équipement du réseau
●Instruments et capteurs
●Systèmes de contrôle
●Disparaissent les initiatives VERTES
Caractéristique : appliquez pour examiner sur la ligne au-dessous de 100A
Diamètre de bride : Φ16mm
Taille : 38mm×55mm×18mm
Capacité de charge : ≤4Ω
installation : suspension
Sortie : sortie d'avance
Liste de paramètre :
Courant primaire | Courant secondaire | classe |
20A | 20mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
20A | 10mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
30A | 30mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
30A | 15mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
30A | 10mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
40A | 40mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
40A | 20mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
50A | 50mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
50A | 25mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
60A | 30mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
60A | 20mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
80A | 40mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
100A | 50mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
Service après-vente
Nous fournirons le meilleur service pour soutenir votre champ de commercialisation.
Personne à contacter: Mr. Tony Han
Téléphone: 86-15237157117
Télécopieur: 86-371-55692730