|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Classe d'exactitude: | 2 | Range1 actuel: | 1A, 5A |
---|---|---|---|
Chaîne de tension: | 100V、 100/√3V | Fonction d'essai: | Rapport, erreur de rapport, erreur d'angle de phase ...... |
Erreur de pourcentage: | Moins que 1.5%*FS | affichage: | Grand affichage à cristaux liquides |
Mettre en évidence: | Ensemble d'essai de 1.5%FS CT pinte,Ensemble d'essai de 1.5%FS 100V CT pinte,rapport ct de 5A 1.5%FS et essai de pinte |
Comparateur d'équipement de test de CT pinte de série de l'appareil de contrôle HEWE de transformateur de Digital
Paramètre technique
Classe d'exactitude | 2 |
Gamme actuelle | 5A, 1A |
Chaîne de tension | 100V, 100/√3V |
Erreur de pourcentage | Moins que 1.5%*FS |
Erreur de base | |
En examinant l'erreur de CT pinte et l'impédance et l'accès, l'erreur pas au-delà : |
ΔX=± (X*2%+Y*2%+Dx) ΔY=± (X*2%+Y*2%+Dy) ΔX : valeur limite de base d'erreur de composant en phase ΔY : valeur limite de base d'erreur de composant de quadrature X : Valeur absolue d'indication de composant en phase Y : Valeur absolue d'indication de composant de quadrature Dx et Dy : Erreur de zéro et erreur de quantification Quand CT de essai et pinte, Dx, Dy=1 (ou 2)%* (valeur limite d'erreur de CT et de pinte Quand Z et Y de essai, Dx, Dy= 3 chiffres |
Chaîne et résolution de mesure
Classe de CT pinte | Chaîne d'essai | Résolution | ||
Composant en phase | Composant de quadrature | Composant en phase | Composant de quadrature | |
0,01 | ±0.4000 | ±13.752 | 0,0001% | 0,001' |
0,02 | ||||
0,05 | ||||
0,1 | ±4.000 | ±137.52 | 0,001% | 0,01' |
0,2 | ||||
0,5 | ||||
1,0 | ±40.00 | ±999.9 | 0,01% | 0,1' |
Chaîne et résolution de mesure d'impédance | ||||
Gamme | Chaîne de mesure (Ω) | Résolution | ||
5A | ±1.000 | 0,0001 | ||
1A | ±6.000 | 0,0001 | ||
Chaîne et résolution de mesure d'accès | ||||
Gamme | Chaîne de mesure (Mme) | Résolution | ||
100V | ±9.9999 | 0,0001 | ||
57.7V | ±9.9999 | 0,0001 |
Caractéristiques
1) Affichage d'affichage à cristaux liquides
2) Essai de rapport, erreur de rapport, erreur d'angle de phase, impédance, accès
3) Des valeurs toutes d'essais sont montrées
4) Utilisé pour l'essai du transformateur d'instrument de la classe 1 à 0,01 avec 5A et 1A actuels évalués,
tension évaluée 100V, 100V√3V
5) Erreur d'angle d'erreur et de phase de rapport d'affichage de tous les points test de mesure sous la charge évaluée ou la limite inférieure
tension 1%-120% ou 20%-120% évaluée actuel évalué de charge
Conception pour des options
Personne à contacter: Mr. Tony Han
Téléphone: 86-15237157117
Télécopieur: 86-371-55692730