|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produit: | Appareil de contrôle partiel de déperditeur de fonction multi | Modèle: | MCPD004 |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 an | Plage de fréquence: | 3-100MHz |
| Mode d'opération: | Écran tactile d'affichage à cristaux liquides, APPLI d'Android | Gestion des données: | Disponible sur le logiciel |
| Mettre en évidence: | Équipement de test partiel de décharge d'USB,Équipement de test partiel de décharge de HFCT,analyseur partiel de la décharge 50ohm |
||
Appareil de contrôle partiel MCPD004 de déperditeur de fonction multi
Adoptant la technologie avancée et moderne et fournir une meilleure expérience d'utilisateur
Index technique
Mesure 1.TEV
| Article | Spécifications |
| Capteur | type de capacité |
| Gamme | 0-60bBmV |
| Plage de fréquence | 3-100MHz |
| Résolution | 1dB |
| Exactitude | ±1dB |
| Quantité maximum d'impulsion/cycles | 1400 |
mesure 2.Ultrasonic
| Article | Spécifications |
| Gamme | -7dBuV~68dBuV |
| Résolution | 1dB |
| Exactitude | ±1dB |
| Sensibilité de capteur : | -65dB (SPL de 0dB=1V/ubar RMS) |
| Fréquence centrale de capteur : | 40kHz |
| Plage de fréquence | 20~100kHz |
| Diamètre de capteur : | 16mm |
| Fréquence hétérodyne : | 38.4kHz |
3. Mesure ultrasonique de type contact des EA
| Article | Spécifications |
| Gamme | 0dBuV~68dBuV (0.001mv~1.000mv) |
| Résolution | 1dB |
| Exactitude | ±1dB |
| Sensibilité de capteur | -65 DB (0 SPLS de dB=1 volt/μbar RMS) |
| Plage de fréquence | 0~200 kilohertz |
Mesure à haute fréquence de C.C 4.HFCT
| Article | Spécifications |
| Type de capteur | HFCT |
| Gamme | 0pC~25000pC |
| Sensibilité | pas plus que 50pC |
| Fréquence d'essai | 200KHz~50MHz |
| Largeur de bande d'essai | 100 mégahertz |
| Diamètre intérieur | 45mm |
| Diamètre extérieur | 110 millimètres |
| Impédance de sortie | 50Ω |
| Interface de sortie | Connecteur de BNC |
5. Mesure ultra à haute fréquence de fréquence ultra-haute
| Article | Spécifications |
| Type de capteur | Fréquence ultra-haute |
| Gamme | - dBm de 65dBm ~0dBm/-10~60 |
| Sensibilité | >10mm |
| Résolution | ±0.5dB |
| Réponse en fr3quence | 300MHz~1500MHz |
| Impédance de sortie | 50Ω |
| Interface de sortie | Connecteur de BNC |
6.Size et poids : 235mm*145mm*46mm/1.5KGS
7.Rated a entré l'approvisionnement pour le chargeur : 90-264V C.A. 47-63HZ, C.C de la tension de charge 12V
Personne à contacter: Mr. Tony Han
Téléphone: 86-15237157117
Télécopieur: 86-371-55692730