|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | chantier, en ligne | Chaîne d'essai: | 0-20mA |
|---|---|---|---|
| Alimentation d'énergie: | 220V+/-10% et batterie rechargeable | Ordre harmonique: | 3, 5, 7 |
| Mettre en évidence: | équipement d'essai de mètre de l'énergie 20mA,équipement d'essai de mètre de l'énergie 220V,Appareil de contrôle d'intercepteur de montée subite de ZnO |
||
Appareil de contrôle en ligne MCZA 6820 d'intercepteur de montée subite de ZnO
Fonction et caractère
Index technique
1.voltage et paramètre actuel :
| Article d'essai | Chaîne d'essai | Exactitude d'essai | |
| Plein courant | 0-20mA | ± (readingX5%+5µA) | |
| Courant résistif | 0-20mA | ± (readingX5%+5µA) | |
| Courant capacitif | 0-20mA | ± (readingX5%+5µA) | |
| Harmonique du courant | 0-20mA | ± (readingX10%+10µA) | |
| Tension de référence | Max.100V RMS | ± (readingX5%+0.5V) | |
| Harmonique de tension | Max.100V RMS | ± (readingX10%) | |
| distance de transmission | 500m apparents | ||
| Alimentation d'énergie | AC220V±10%, 50HZ/batterie rechargeable (peut sans interruption travailler pour 6 heures ou plus après le remplissage de trois heures | ||
| Dimension | 320*260*135mm | ||
| la température de travail | -10℃-40℃ | ||
| Hygrométrie | ≤85% condensant non | ||
| Température de stockage | -20℃-50℃ | ||
| Poids | 5.0KG approximatif | ||
Bordereau d'expédition
| 1 | Ordinateur central | 1 non | 6 | Chargeur | 1 non |
| 2 | Module sans fil | 1 non | 7 | Papier d'impression | 1 petit pain |
| 3 | Fil d'air | 2 no. | 8 | Manuel d'utilisation | 1 copie |
| 4. | Câble d'essai | 1 ensemble | 9 | Rapport courant | 1 copie |
| 5 | Fusible (0.1A) | 4 PCs |
![]()
Personne à contacter: Mr. Tony Han
Téléphone: 86-15237157117
Télécopieur: 86-371-55692730