|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mode d'opération: | Manuel | Courant évalué: | 1A, 5A |
|---|---|---|---|
| Tension évaluée: | 110V, 100V, 110V/√3V, 100V/√3V | Ragne d'opération: | 20-120%Vn, 1-120%In |
| Fréquence évaluée: | 50 ou 60hz | Facteur de puissance: | 0,8, 1,0 |
| Mettre en évidence: | équipement de test de 50Hz CT pinte,Équipement de test manuel de CT pinte,ensemble d'essai de 1A ct pinte |
||
Collection de boîte de charge de CT pinte de la classe 3 d'exactitude
Charge de FY47 CT
Paramètres techniques
T
| Courant évalué : | 1A |
|
Facteur de puissance et charge évaluée : |
COSΦ=0.8 : 0,625, 1,25, 2,5, 3,75, 5,6.25, 7,5, 10,12.5, 15,20,25,30,40,50,60VA COSΦ=1.0 : 0,625, 1,25, 2,5, 3,75, 5VA |
| Classe d'exactitude : | ±3% |
| Chaîne d'opération : | (1%-120%). Dans |
| Résistance de câble d'essai : | 0.06Ω |
| Fréquence : | 50Hz ou 60HZ |
| Modèle d'opération : | Par le manuel |
| Tension de tenue : | 2kV/1min |
| Isolation : | Air |
Charge de FY49 CT
Paramètres techniques
| Courant évalué : | 5A |
|
Facteur de puissance et charge évaluée : |
COSΦ=0.8 : 2,5, 3,75, 5,6.25, 7,5, 10,12.5, 15,20,25,30,40,50,60 VA COSΦ=1.0 : 2,5, 3,75, 5,6.25, 7,5, l0VA |
| Classe d'exactitude : | ±3% |
| Chaîne d'opération : | (1%-120%). Dans |
| Résistance de câble d'essai : | 0.06Ω |
| Fréquence : | 50Hz ou 60HZ |
| Modèle d'opération : | Par le manuel |
| Tension de tenue : | 2kV/1min |
| Isolation : | Air |
Charge de FY95 pinte
Paramètres techniques
| Tension évaluée : | 100V, 110V |
| Facteur de puissance : | COSΦ=0.8 |
| Charge évaluée : | 1.25VA, 2.5VA, 5VA, 10VA, 20VA, 40V A, 50VA, 80VA, 100VA |
| Charge de Totall : | 308.75VA |
| Classe d'exactitude : | ±3% |
| Chaîne d'opération : | (20%-120%). Navigation verticale |
| Fréquence : | 50Hz ou 60HZ |
| Modèle d'opération : | Par le manuel |
| Tension de tenue : | 2kV/1min |
| Isolation : | Air |
Charge de FY95 pinte
Paramètres techniques
| Tension évaluée : | 100/√3V, 110/√3V |
| Facteur de puissance : | COSΦ=0.8 |
| Charge évaluée : | 1.25VA, 2.5VA, 5VA, 10VA, 20VA, 40V A, 50VA, 80VA, 100VA |
| Charge de Totall : | 308.75VA |
| Classe d'exactitude : | ±3% |
| Chaîne d'opération : | (20%-120%). Navigation verticale |
| Fréquence : | 50Hz ou 60Hz |
| Modèle d'opération : | Par le manuel |
| Tension de tenue : | 2kV/1min |
| Isolation : | Air |
Personne à contacter: Mr. Tony Han
Téléphone: 86-15237157117
Télécopieur: 86-371-55692730