Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille de multimètre: | DN15-25 | Positions de mètre: | 8nos |
---|---|---|---|
Mode d'opération: | Arme semi-automatique | Exactitude: | 0,2% |
Taille: | 4400*1860*2200 | Nombre de mètre: | DN15×8, DN20×5, DN25×4, |
cuve de stockage: | ³ de 3m | Réservoir sous pression: | ³ de 0.5m |
Mettre en évidence: | équipement de test de mètre d'eau 3m3,Équipement de test de mètre d'eau DN25,8 mètres de mte d'équipement de test de mètre |
DN15/25 8 mètres de connexion périodique d'eau de banc d'essai semi-automatique de mètre
Banc d'essai de mètre d'eau (manuel) | |||
Calibre | 15-25 | ||
Modèle | En série | Essai | |
Taille (millimètres) | 4400*1860*2200 | ||
Nombre de mètre | DN15×8, DN20×5, DN25×4, | Simple | |
Rotamètre en verre | DN15/25/50/80 | DN15/25 | |
Navire | 10L/20L 100L/500L | 10L/20L 100L/500L | |
Classe | 0,20% | 0,20% | |
Chaîne d'écoulement | ³ /h du ³ /h~40m de 0.016m | ³ /h du ³ /h~40m de 0.016m | |
Facultatif | |||
Pompe | ³ /h H=50m N=15Kw de Q=50m | ³ /h H=50m N=15Kw de Q=50m | |
Cuve de stockage | ³ de 3m | ³ de 3m | |
Réservoir sous pression | ³ de 0.5m | ³ de 0.5m | |
essai Pression-serré | 0-2MPa | 0-2MPa | |
Niveau de Liquied photoélectrique | DC5V, 4 | DC5V, 4 | |
Contrôleur des capteurs photoélectriques | Recevez la soupape de commande photoélectrique de signal et | Recevez la soupape de commande photoélectrique de signal et |
DN15/25
8 mètres de connexion périodique d'eau de banc d'essai semi-automatique de mètre
Liste de configuration
Sr. | Article | spécifications | origine | Quantité. |
1 | valve du fond de condensateur et de drainage de travail | acier inoxydable de 66L S (2mm) | NINGBO | 1set |
2 | Rotamètre en verre | LZB-15S | NINGBO | 1pcs |
LZB-25S | 1pcs | |||
3 | Support de mètre | Acier inoxydable de DN25 S=80mm | MINGTAI | 1set |
4 | Tuyau droit | DN15×8, DN20×6, tuyau droit ≥2D du mètre DN25×5, (mur thickness3.5mm) | MINGTAI | 1set |
5 | Table et accessoires de fonctionnement | Le support de table de fonctionnement, support, relient le tuyau, la bride, la courbure etc. de coude. | MINGTAI | 1 ensemble |
6 | Module à grande vitesse de photographie | MTSX-1 | MINGTAI | ensemble 10 |
7 | PC |
2.8G ou meilleur /1G/160G/ 20' écran d'affichage à cristaux liquides |
HUNTKEY | 1 ensemble |
8 | logiciel | Logiciel de méthode d'essai de qualité | MINGTAI | 1 ensemble |
9 | Boîte de contrôle | Utilisation exclusive pour la méthode d'essai de qualité | MINGTAI | 1set |
10 | Contrôleur de transmission | Utilisation exclusive pour la méthode d'essai de qualité | MINGTAI | 1set |
11 | Dispositif de flux stationnaire (filtration) | 500L | MINGTAI | 1set |
12 | Capteur de pression | 0-2.5MPa | MIKE | ensemble 2 |
13 | Capteur de température | 0-50℃ | MIKE | 1set |
14 | Pression maintenant des composants de valve | P≥2MPa | MINGTAI | 1set |
15 | pompe | ³ /h H=50m N=3Kw de Q=6.3m | SUD | 1 ensemble |
16 | réservoir | 1000L | MINGTAI | 1set |
17 | transducteur | 3KW | MISUBISHI | 1 ensemble |
18 | Compresseur d'air | 0,05 m3/min-0.8 | AOTUSI | 1 ensemble |
19 | Tuyau d'approvisionnement en eau | Épaisseur de paroi 3.5mm ou meilleur | MINGTAI | 1 ensemble |
Personne à contacter: Mr. Tony Han
Téléphone: 86-15237157117
Télécopieur: 86-371-55692730