Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mètre d'eau d'essai: | dn15-50 | Classe d'exactitude: | 0,2 |
---|---|---|---|
Mode d'opération: | Complètement automatique | Système de contrôle: | Carte de PC/PLC/MOXA et ainsi de suite |
navire: | 10L/20L 100L/500L | Chaîne d'écoulement: | ³ /h du ³ /h~40m de 0.016m |
Mettre en évidence: | Équipement d'essai de mètre d'eau DN25 0,2,0.2 water meter test |
Banc d'essai complètement automatique de mètre d'eau DN15-50 (type méthode volumétrique de caméra)
exactitude 0,2
Banc d'essai automatique de mètre d'eau (méthode de volume) | ||
Calibre | 15-50 | |
Modèle | En série | Essai |
Taille (millimètres) | 4400*1860*2200 | |
Volume relevé | Photoélectrique et caméra | Photoélectrique et caméra |
Contrôleur des capteurs photoélectriques | Recevez la soupape de commande photoélectrique de signal et | Recevez la soupape de commande photoélectrique de signal et |
Mètre d'eau lu | Photoélectrique/caméra | Photoélectrique/caméra |
Système de contrôle | Carte de PC/PLC/MOXA et ainsi de suite | Carte de PC/PLC/MOXA et ainsi de suite |
Nombre de mètre | DN15×6, DN20×5, DN25×4, DN32×4, DN40×3, DN50×2 | Simple |
Rotamètre en verre | DN15×1,25×2,50×2,80×1 | DN15×1,25×2,50×2,80×1 |
Navire | 10L/20L 100L/500L | 10L/20L 100L/500L |
Classe | 0,20% | 0,20% |
Chaîne d'écoulement | ³ /h du ³ /h~40m de 0.016m | ³ /h du ³ /h~40m de 0.016m |
Facultatif | ||
Pompe | ³ /h H=50m N=15Kw de Q=50m | ³ /h H=50m N=15Kw de Q=50m |
Cuve de stockage | ³ de 3m | ³ de 3m |
Réservoir sous pression | ³ de 0.5m | ³ de 0.5m |
essai Pression-serré | 0-2MPa | 0-2MPa |
Service après-vente
Nous fournirons le meilleur service pour soutenir votre champ de commercialisation.
Personne à contacter: Mr. Tony Han
Téléphone: 86-15237157117
Télécopieur: 86-371-55692730